Beskrivelse / ILEGG KOMPLETT SKILTSKRUER
| Innhold: | ||
| Best. nr. | Beskrivelse | Antall |
| FOR 1891 55 19 | SKILTSKRUE 7981 5,5X19 M/SK. FZ | 25 |
| FOR 1893 5 | SKILTSKRUE-KAPPE HVIT 5 | 100 |
| FOR 1893 6 | SKILTSKRUE-KAPPE HVIT 6 | 100 |
| FOR 1894 5 | SKILTSKRUE-KAPPE SVART 5 | 100 |
| FOR 1894 6 | SKILTSKRUE-KAPPE SVART 6 | 100 |
| FOR 1899 5 20 | SKILTSKRUE KPL. FZ 5X20 U/ KAPPE | 40 |
| FOR 1899 6 20 | SKILTSKRUE KPL. FZ 6X20 U/ KAPPE | 40 |
| FOR 1899 48 16 | SKILTSKRUE DIN7981 FZ 4,8X16 | 50 |
| FOR 1899 48 19 | SKILTSKRUE DIN7981 FZ 4,8X19 | 50 |
| FOR 1899 48 22 | SKILTSKRUE DIN7981 FZ 4,8X22 | 50 |
| FOR 1899 48 32 | SKILTSKRUE DIN7981 FZ 4,8X32 | 50 |
| FOR 9025 90 | SORTIMENTSKRIN U/ILEGG | 1 |
| FOR 9026 12 | ILEGG KPL. 12-DELT | 1 |
Mer informasjon
| Ean | 4028203335466 |
|---|---|
| Forventet til lager uke/år | 0000 |
| Produsent | Forch |
| Lengde (cm) | 000 |
| Bredde (cm) | 000 |
| Høyde (cm) | 000 |