Beskrivelse / Sortiment kobberpakninger DIN 7603 Form C fylt
| Innhold: | ||
| Best. nr. | Beskrivelse | Antall |
| FOR 2610 6 10 | PAKNING 7603 C CU 6X10X1,5 | 50 |
| FOR 2610 6 12 | PAKNING 7603 C CU 6X12X1,5 | 50 |
| FOR 2610 8 12 | PAKNING 7603 C CU 8X12X1,5 | 50 |
| FOR 2610 8 14 | PAKNING 7603 C CU 8X14X1,5 | 50 |
| FOR 2610 10 16 | PAKNING 7603 C CU 10X16X1,5 | 50 |
| FOR 2610 12 18 | PAKNING 7603 C CU 12X18X2,0 | 50 |
| FOR 2610 14 18 | PAKNING 7603 C CU 14X18X2,0 | 50 |
| FOR 2610 14 20 | PAKNING 7603 C CU 14X20X2,0 | 50 |
| FOR 2610 16 22 | PAKNING 7603 C CU 16X22X2,0 | 50 |
| FOR 2610 18 24 | PAKNING 7603 C CU 18X24X2,0 | 50 |
| FOR 2610 22 27 | PAKNING 7603 C CU 22X27X2,0 | 25 |
| FOR 2610 24 32 | PAKNING 7603 C CU 24X32X2,5 | 10 |
| FOR 9025 90 | SORTIMENTSKRIN U/ILEGG | 1 |
| FOR 9026 12 | ILEGG TOMT 12-DELT | 1 |
Mer informasjon
| Ean | 4028203335572 |
|---|---|
| Forventet til lager uke/år | 0000 |
| Produsent | Forch |
| Lengde (cm) | 000 |
| Bredde (cm) | 000 |
| Høyde (cm) | 000 |