Beskrivelse / Sortiment Maskinskruer, DIN 7985 EL.F. Philips
| Innhold: | ||
| Best. nr. | Beskrivelse | Antall |
| FOR 1231 4 10 | LH-PH-SKRUE 7985 FZ 4X 10 | 100 |
| FOR 1231 4 20 | LH-PH-SKRUE 7985 FZ 4X 20 | 100 |
| FOR 1231 4 25 | LH-PH-SKRUE 7985 FZ 4X 25 | 100 |
| FOR 1231 4 30 | LH-PH-SKRUE 7985 FZ 4X 30 | 100 |
| FOR 1231 5 10 | LH-PH-SKRUE 7985 FZ 5X 10 | 100 |
| FOR 1231 5 20 | LH-PH-SKRUE 7985 FZ 5X 20 | 100 |
| FOR 1231 5 25 | LH-PH-SKRUE 7985 FZ 5X 25 | 50 |
| FOR 1231 5 30 | LH-PH-SKRUE 7985 FZ 5X 30 | 50 |
| FOR 1231 6 10 | LH-PH-SKRUE 7985 FZ 6X 10 | 100 |
| FOR 1231 6 16 | LH-PH-SKRUE 7985 FZ 6X 16 | 50 |
| FOR 1231 6 20 | LH-PH-SKRUE 7985 FZ 6X 20 | 50 |
| FOR 1231 6 25 | LH-PH-SKRUE 7985 FZ 6X 25 | 50 |
| FOR 9025 90 | SORTIMENTSKRIN U/ILEGG | 1 |
| FOR 9026 12 | ILEGG 12-DELT | 1 |
Mer informasjon
| Ean | 4028203335350 |
|---|---|
| Forventet til lager uke/år | 0000 |
| Produsent | Forch |
| Lengde (cm) | 000 |
| Bredde (cm) | 000 |
| Høyde (cm) | 000 |