Beskrivelse / Sortiment Plateskruer Sorte DIN7981 & DIN7983
| Innhold: | ||
| Best. nr. | Beskrivelse | Antall |
| FOR 1313 35 95 | L H-PH-PLATESKR.7981 Svart FZ 3,5X9,5 | 100 |
| FOR 1313 35 13 | LH-PH-PLATESKR.7981 Svart FZ 3,5X13 | 100 |
| FOR 1313 35 16 | LH-PH-PLATESKR.7981 Svart FZ 3,5X16 | 100 |
| FOR 1313 35 19 | LH-PH-PLATESKR.7981 Svart FZ 3,5X19 | 100 |
| FOR 1313 42 13 | LH-PH-PLATESKR.7981 Svart FZ 4,2X13 | 100 |
| FOR 1313 42 16 | LH-PH-PLATESKR.7981 Svart FZ 4,2X16 | 100 |
| FOR 1313 42 19 | LH-PH-PLATESKR.7981 Svart FZ 4,2X19 | 100 |
| FOR 1313 42 22 | LH-PH-PLATESKR.7981 Svart FZ 4,2X22 | 50 |
| FOR 1313 48 13 | LH-PH-PLATESKR.7981 Svart FZ 4,8X13 | 100 |
| FOR 1313 48 16 | LH-PH-PLATESKR.7981 Svart FZ 4,8X16 | 100 |
| FOR 1313 48 19 | LH-PH-PLATESKR.7981 Svart FZ 4,8X19 | 100 |
| FOR 1313 48 22 | LH-PH-PLATESKR.7981 Svart FZ 4,8X22 | 50 |
| FOR 1333 35 16 | LSH-PH-PLATESKR.7983 Svart FZ 3,5X16 | 100 |
| FOR 1333 35 19 | LSH-PH-PLATESKR.7983 Svart FZ 3,5X19 | 100 |
| FOR 1333 42 16 | LSH-PH-PLATESKR.7983 Svart FZ 4,2X16 | 100 |
| FOR 1333 42 22 | LSH-PH-PLATESKR.7983 Svart FZ 4,2X22 | 50 |
| FOR 1333 48 19 | LSH-PH-PLATESKR.7983 Svart FZ 4,8X19 | 100 |
| FOR 1333 48 22 | LSH-PH-PLATESKR.7983 Svart FZ 4,8X22 | 50 |
| FOR 9025 90 | SORTIMENTSKRIN U/ILEGG | 1 |
| FOR 9026 18 | ILEGG TOMT 18-DELT | 1 |
Mer informasjon
| Ean | 4028203335411 |
|---|---|
| Forventet til lager uke/år | 0000 |
| Produsent | Forch |
| Lengde (cm) | 000 |
| Bredde (cm) | 000 |
| Høyde (cm) | 000 |